Produkter mat héijem Siliziumdioxid-Gehalt a Glasfaser
Héich Siliziumdioxid-Glasfaser ass eng héichtemperaturbeständeg anorganesch Faser. SiO2-Gehalt≥96,0 %.
Héich Siliziumdioxid-Glasfaser huet d'Virdeeler vun enger gudder chemescher Stabilitéit, héijer Temperaturbeständegkeet, Ablatiounsbeständegkeet usw. Si gi wäit verbreet an der Loft- a Raumfaart, Metallurgie, chemescher Industrie, Baumaterialien, Brandbekämpfung, Schëffer an anere Beräicher benotzt. 
Produkteigenschaften:
| Temperatur (℃) | Produktstatus |
| 1000 | Laang Zäit schaffen |
| 1450 | 10 Minutten |
| 1600 | 15 Sekonnen |
| 1700 | Erweichung |
Produktkategorien
-Héich Glasfaser Roving/ Woll 
Héichsiliziumdioxid-Glasfaser ginn dacks a Materialien, déi resistent géint héich Temperaturen sinn, flexibel Verbindungsmaterialien, Brandschutzmaterialien, Automobilindustrie, Motorradschallisolatioun, Hëtzeisolatioun, Ofgasfiltratioun an aner Beräicher benotzt. Op Ufro kënnen héichsiliziumdioxid-Glasfaser-Rovings/Garn a kuerz geschnidden Faseren vun 3 bis 150 mm Längt geschnidde ginn.
Produktspezifikatioun:
| Artikel Nr. | Bréchstäerkt (N) | Hëtztvektor (%) | Héichtemperaturschrumpfung (%) | Temperaturbeständegkeet (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Kann personaliséiert ginn
-Stoff / Stoff mat héijem Siliziumdioxid-Glasfaser 
Héichwäerteg Siliziumdioxid-Glasfaserstoff gëtt dacks an Héichtemperatur-Ablatiounsmaterialien, Héichtemperatur-Softverbindungen, brandbeständege Materialien (brandbeständege Stoff, Feiervirhängen, Feierdecken), der Evolutioun vun der Metallléisungsfiltratioun, Autos- a Motorraddämpfung, Wärmeisolatioun, Offallfiltratioun an aner Beräicher benotzt.
Héich Siliziumdioxid-Glasfaserband gëtt dacks a Motoren, Transformatoren, Kommunikatiounskabel-Wärmeschutz, elektrescher Leitungsisolatioun, Héichtemperaturisolatioun, Dichtung an aner Beräicher benotzt
Spezifikatioun:
| Artikel Nr. | Déckt (mm) | Maschegréisst (mm) | Bréchstäerkt (N/25mm) | Flächengewiicht (g/m2) | Weben | Hëtztvektor (%) | Temperaturbeständegkeet (℃) | |
| Ketten | Schlag | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1,5X1,5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2,5X2,5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1,5X1,5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Netz | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Netz | ≤5 | 1000 |
| BNT2,5X2,5M | / | 2,5X2,5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Netz | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0,12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Einfach | / | 1000 |
| BWT260 | 0,26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Einfach | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0,4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Einfach | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0,85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Einfach | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1,40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satin | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0,80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satin | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1,60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satin | ≤8 | 800 |
*Kann personaliséiert ginn
Héichwäerteg Siliziumdioxid-Glasfaserband 
| Artikel Nr. | Déckt (mm) | Breet (mm) | Weben |
| BTS100 | 0,1 | 20-100 | Einfach |
| BTS200 | 0,2 | 25-100 | Einfach |
| BTS2000 | 2.0 | 25-100 | Einfach |
*Kann personaliséiert ginn
Héich Siliziumdioxid Glasfaserhülse
Héichsilica-Glasfaserhülsen ginn dacks fir de Schutz vu Schläich, Uelegleitungen, Kabelen an aner Pipelinen ënner héijen Temperaturen an oppene Feier benotzt.
Bannenduerchmiesserberäich 2~150mm, Wanddickeberäich 0.5~2mm
Spezifikatioun
| Artikel Nr. | Wanddicke (mm) | Bannenduerchmiesser (mm) |
| BSLS2 | 0,3~1 | 2 |
| BSLS10 | 0,5~2 | 10 |
| BSLS15 | 0,5~2 | 15 |
| BSLS150 | 0,5~2 | 150 |
*Kann personaliséiert ginn
Nadelmatte mat héijer Siliziumdioxid-Glasfaser 
Héich Siliziumdioxid-Glasfaser-Nadelmatte gëtt dacks an Héichtemperaturisolatioun, Automobil-Dreiwege-Katalysator-Isolatioun, Nobehandlungsisolatioun an anere Beräicher benotzt.
Décktberäich 3~25mm, Breetberäich 500~2000mm, Schubdichte 80~150kg/m3.
Spezifikatioun
| Artikel Nr. | Flächengewiicht (g/m2) | Déckt (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*Kann personaliséiert ginn
Multiaxial Stoff mat héijem Siliziumdioxid-Glasfaser 
Multiaxial Stoff mat héijem Siliziumdioxid-Gehalt a Glasfaser gëtt dacks fir héichtemperaturbeständeg, entzündungsbeständeg Materialien benotzt.
| Artikel Nr. | Schicht | Flächengewiicht (g/m2) | Breet (mm) | Struktur |
| BT250 (±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







